Maattabel
Twijfel je tussen twee maten? Kies de grootste · onze shirts vallen iets aan de strakke kant.
Heren
| Maat | Borstomvang | Lengte |
|---|---|---|
| S | 88–94 cm | 68 cm |
| M | 94–100 cm | 71 cm |
| L | 100–108 cm | 74 cm |
| XL | 108–116 cm | 76 cm |
| XXL | 116–124 cm | 78 cm |
Dames
| Maat | Borstomvang | Heupomvang |
|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 90–94 cm |
| M | 88–94 cm | 94–100 cm |
| L | 94–100 cm | 100–106 cm |
| XL | 100–106 cm | 106–112 cm |
Kinderen
| Maat | Leeftijd | Lengte kind |
|---|---|---|
| 104 | 3–4 jaar | 98–104 cm |
| 116 | 5–6 jaar | 110–116 cm |
| 128 | 7–8 jaar | 122–128 cm |
| 140 | 9–10 jaar | 134–140 cm |
| 152 | 11–12 jaar | 146–152 cm |
| 164 | 13–14 jaar | 158–164 cm |